一、中铝山西新材料有限公司公开竞争性谈判
二、谈判编号:中铝晋新营销(2024)竞159号
三、项目所属行业:氧化铝、电解铝行业
四、谈判类型:货物谈判
五、谈判主题: 2024年4季度辅助材料采购
六、资金来源:企业自筹
七、报名时间:截止到2024年10月12日
八、项目实施地区:山西省河津市
九、谈判内容与范围
标段 | 序号 | 物料 | 短文本 | 单位 | 申请数量 | 去向 | 执行标准 |
标段一:水处理剂 | 1 | 3000034537 | 杀菌剂 AKT-911 | KG | 800 | 氧化铝 | 执行国标 |
2 | 3000034540 | 3200剂 AKT-005 | 吨 | 6.5 | 氧化铝 | 执行国标 | |
标段二:消泡剂 | 1 | 3000172982 | 消泡剂 950KG ALT620 桶 | KG | 33250 | 氧化铝 | 详见技术要求 |
标段三:化工 | 1 | 3000140464 | 801强力胶 600ml | 桶 | 300 | 氧化铝 | 执行国标 |
2 | 3000175836 | PVC塑料管道胶粘剂 L-5125 473ML | 桶 | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
3 | 3000004030 | 螺栓松动剂 可赛新 | EA | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
4 | 3000063640 | 密封剂 K-586 50G | EA | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
5 | 3000018490 | 密封胶 586# | EA | 140 | 氧化铝 | 执行国标 | |
6 | 3000084078 | 密封条 密封胶条 DN10 FKM | EA | 300 | 氧化铝 | 执行国标 | |
7 | 3000029294 | 软塑料管 D18 | KG | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
8 | 3000003900 | 橡胶粘接剂 TS801 | EA | 12 | 氧化铝 | 执行国标 | |
9 | 3000032148 | 压缩空气软管 1.0MPA DN10 | M | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
10 | 3000032149 | 压缩空气软管 1.0MPA DN8 | M | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
11 | 3000080922 | 荧光粉 绿色 ZDDP-G8 | KG | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
12 | 3000003979 | 高效清洗剂 1755 可赛新 | EA | 100 | 电解铝 | 执行国标 | |
13 | 3000004030 | 螺栓松动剂 可赛新 | EA | 40 | 电解铝 | 执行国标 | |
14 | 3000023836 | 0型圈维修盒(A、B各一盒) 氟橡胶材质 | EA | 2 | 电解铝 | 执行国标 | |
15 | 3000028455 | 铸工胶 CH-311 | EA | 10 | 电解铝 | 执行国标 | |
16 | 3000032610 | 原子灰 + 固化剂 | KG | 60 | 电解铝 | 执行国标 | |
17 | 3000043049 | 螺栓松动剂 7301 450ML | EA | 54 | 电解铝 | 执行国标 | |
18 | 3000045923 | 可赛新密封胶 1262 50ML | EA | 20 | 电解铝 | 执行国标 | |
19 | 3000060811 | 耐高温硅酮密封胶 SH-688 100G | EA | 40 | 电解铝 | 执行国标 | |
20 | 3000065581 | 静电吸尘埃剂 DFF020 3.8L | BOT | 10 | 电解铝 | 执行国标 | |
21 | 3000081772 | 车用尿素溶液GB29518-2013 10KG GB29518-2013 潍柴国六发动机专用 | KG | 1000 | 电解铝 | 执行国标 | |
22 | 3000084212 | 中性硅酮结构胶 M-995 590ml | EA | 150 | 电解铝 | 执行国标 | |
23 | 3000084952 | 平面密封胶 B587 300ML | EA | 20 | 电解铝 | 执行国标 | |
24 | 3000093357 | 电子清洁剂 QW-A60 | EA | 1000 | 电解铝 | 执行国标 | |
25 | 3000097742 | 免垫密封胶 588 | EA | 200 | 电解铝 | 执行国标 | |
26 | 3000104556 | 脱硫增效剂 POLYTE-502 | 吨 | 3 | 电解铝 | 执行国标 | |
27 | 3000133954 | 云石胶 黑色18L/桶 | 桶 | 50 | 电解铝 | 执行国标 | |
28 | 3000133955 | 大力士云石胶 黑色 20L/桶 | 桶 | 100 | 电解铝 | 执行国标 | |
29 | 3000142855 | 精密电器清洁剂 WD-40 360ml | EA | 10 | 电解铝 | 执行国标 | |
30 | 3000152403 | 工业酒精 95% 500ml | EA | 10 | 电解铝 | 执行国标 | |
31 | 3000167389 | 抗咬合润滑剂 LB 8023 乐泰 | KG | 2 | 电解铝 | 执行国标 | |
标段四:化学试剂 | 1 | 3000103895 | AL-Cu-Mg-Mn系铝合金标样 2XXX系列(LY... | 块 | 1 | 氧化铝 | 执行国标 |
2 | 3000103897 | AL-Cu-Mg-Mn系铝合金标样 2XXX系列(LY1... | 块 | 1 | 氧化铝 | 执行国标 | |
3 | 3000083447 | X射线荧光光谱赤泥标样 50g RM09 | 瓶 | 10 | 氧化铝 | 执行国标 | |
4 | 3000018525 | 氨水 AR 2500ML | EA | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
5 | 3000048605 | 贝克曼库尔特滤纸 MSⅢ型 D47 微孔<0.0001 | EA | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
6 | 3000040942 | 苯甲酸标准物质 0.5G/片 35G/瓶 | EA | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
7 | 3000004097 | 变色硅胶 500G | EA | 5 | 氧化铝 | 执行国标 | |
8 | 3000004099 | 冰乙酸 AR 500ML | EA | 80 | 氧化铝 | 执行国标 | |
9 | 3000004116 | 草酸 AR 500G 西陇化工 | EA | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
10 | 3000084982 | 草酸钠 GR500g | EA | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
11 | 3000004142 | 碘化钾 AR 500G 西陇化工 | EA | 10 | 氧化铝 | 执行国标 | |
12 | 3000004154 | 定量滤纸 中速 150 | HE | 300 | 氧化铝 | 执行国标 | |
13 | 3000028508 | 定性滤纸 600×600 | EA | 1000 | 氧化铝 | 执行国标 | |
14 | 3000022048 | 二甲酚橙 指示剂 5G/瓶 | EA | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
15 | 3000028535 | 高纯锌粒 5N 25G | EA | 5 | 氧化铝 | 执行国标 | |
16 | 3000004229 | 过氧化钠 AR 500G | EA | 5 | 氧化铝 | 执行国标 | |
17 | 3000004255 | 结晶氯化铝 AR 500G 西陇华工 | EA | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
18 | 3000004257 | 结晶乙酸钠 AR 500G 西陇化工 | EA | 200 | 氧化铝 | 执行国标 | |
19 | 3000004268 | 酒精 AR 500ML | EA | 50 | 氧化铝 | 执行国标 | |
20 | 3000025573 | 酒石酸钾钠 AR 500G 西陇化工 | BOT | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
21 | 3000004283 | 可溶性淀粉 AR 500G | EA | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
22 | 3000028581 | 邻菲啰啉 AR 5G 西陇化工 | EA | 30 | 氧化铝 | 执行国标 | |
23 | 3000004291 | 磷酸 AR 500ML | EA | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
24 | 3000047146 | 磷酸二氢钾 GR 500G | 桶 | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
25 | 3000004331 | 硫酸亚铁铵 AR 500G 西陇化工 | EA | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
26 | 3000059471 | 铝合金标样 6063系列 BYG2163 3# | EA | 6 | 氧化铝 | 执行国标 | |
27 | 3000091834 | 铝合金标样 A356 D45×35 4# BYG2256X-9 | EA | 4 | 氧化铝 | 执行国标 | |
28 | 3000053933 | 铝土矿标样 GBW07178 50g | 瓶 | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
29 | 3000004341 | 氯化铵 AR 500G 西陇化工 | EA | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
30 | 3000004345 | 氯化钡 AR 500G 西陇化工 | EA | 80 | 氧化铝 | 执行国标 | |
31 | 3000032013 | 氯化钠 AR 500G 西陇化工 | 瓶 | 80 | 氧化铝 | 执行国标 | |
32 | 3000004366 | 氯化锌 AR 500G | EA | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
33 | 3000004390 | 硼酸 GR 500G 西陇化工 | EA | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
34 | 3000028632 | 器皿洗粉 450G | EA | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
35 | 3000028633 | 器皿洗液 500ML | EA | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
36 | 3000004396 | 氢氟酸 AR 500ML | EA | 10 | 氧化铝 | 执行国标 | |
37 | 3000004401 | 氢氧化钾 AR 500G | EA | 3 | 氧化铝 | 执行国标 | |
38 | 3000053939 | 氢氧化铝 SDY AL(OH)3-2 50G | 瓶 | 6 | 氧化铝 | 执行国标 | |
39 | 3000004404 | 氢氧化钠 AR 500G 西陇化工 | EA | 70 | 氧化铝 | 执行国标 | |
40 | 3000004416 | 三乙醇胺 AR 500ML 西陇化工 | EA | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
41 | 3000004424 | 水杨酸钠 AR 500G 西陇化工 | EA | 120 | 氧化铝 | 执行国标 | |
42 | 3000025576 | 无水碳酸钠 AR 500G 西陇化工 | 瓶 | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
43 | 3000004481 | 无水乙醇 AR 500ML | EA | 180 | 氧化铝 | 执行国标 | |
44 | 3000043062 | 无烟煤标样 GBW11103B 50G | EA | 30 | 氧化铝 | 执行国标 | |
45 | 3000004489 | 硝酸 GR 2500ML | EA | 15 | 氧化铝 | 执行国标 | |
46 | 3000028707 | 硝酸银 PT 100G | EA | 3 | 氧化铝 | 执行国标 | |
47 | 3000023377 | 盐酸羟胺 AR 25G 西陇化工 | EA | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
48 | 3000004575 | 乙二胺四乙酸二钠 250G 西陇化工 | EA | 200 | 氧化铝 | 执行国标 | |
49 | 3000004587 | 乙酸铅 AR 500G 西陇化工 | EA | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
50 | 3000004605 | 蔗糖 AR 500G 西陇化工 | EA | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
51 | 3000004116 | 草酸 AR 500G | EA | 20 | 电解铝 | 执行国标 | |
52 | 3000004268 | 酒精 AR 500ML | EA | 90 | 电解铝 | 执行国标 | |
53 | 3000035720 | 酒精AR95% 500ML | 瓶 | 30 | 电解铝 | 执行国标 | |
标段五:混凝土 | 1 | 3000048772 | 混凝土 C30 | M3 | 730 | 电解铝 | 执行国标 |
标段六:建材 | 1 | 3000059599 | 玻璃丝布 500宽 | M | 1000 | 氧化铝 | 执行国标 |
2 | 3000039411 | 彩钢瓦 0.6 Q195 750型 | M2 | 400 | 氧化铝 | 执行国标 | |
3 | 3000018672 | 袋装水泥 P.C32.5 | 吨 | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
4 | 3000029252 | 镀锌瓦楞铁 0.8×850×2000 | EA | 50 | 氧化铝 | 执行国标 | |
5 | 3000138704 | 防水卷材 10000×1000×4 | M2 | 300 | 氧化铝 | 执行国标 | |
6 | 3000075797 | 彩钢瓦1.0灰色 Q195 750型 | M2 | 200 | 氧化铝 | 执行国标 | |
7 | 3000074634 | UPVC球阀 DN25 PN1.1 | EA | 10 | 氧化铝 | 执行国标 | |
8 | 3000034561 | UPVC球阀 DN50 PN1.6 | EA | 10 | 氧化铝 | 执行国标 | |
9 | 3000104526 | 带钢丝透明塑料软管 D89×5 PVC | M | 30 | 氧化铝 | 执行国标 | |
10 | 3000071939 | 聚氨酯泡沫填缝剂 750ML | 瓶 | 15 | 氧化铝 | 执行国标 | |
11 | 3000052187 | 水不漏 | KG | 25 | 氧化铝 | 执行国标 | |
12 | 3000035935 | 防水卷材 4 雨水情牌 | M2 | 1700 | 氧化铝 | 执行国标 | |
13 | 3000005914 | PVC管 D110 | M | 120 | 电解铝 | 执行国标 | |
14 | 3000005945 | PVC弯头 D110 45° | EA | 30 | 电解铝 | 执行国标 | |
15 | 3000006074 | 陶瓷纤维布(加镍丝)1M×3 | KG | 800 | 电解铝 | 执行国标 | |
16 | 3000037377 | 河沙 20-40目 | M3 | 5 | 电解铝 | 执行国标 | |
17 | 3000044123 | PVC管箍 DN110 | EA | 30 | 电解铝 | 执行国标 | |
18 | 3000044190 | 卷闸门 3000×1500 | M2 | 60 | 电解铝 | 执行国标 | |
19 | 3000071939 | 聚氨酯泡沫填缝剂 750ML | 瓶 | 30 | 电解铝 | 执行国标 | |
20 | 3000080460 | 高强混凝土修补料 BC型 | KG | 7000 | 电解铝 | 执行国标 | |
21 | 3000089427 | 塑料管 PU8x5 8 聚氨酯 | M | 100 | 电解铝 | 执行国标 | |
22 | 3000095347 | 堆积门 5900×6100 PVC | EA | 1 | 电解铝 | 执行国标 | |
23 | 3000146868 | 柔性有机防火泥 安赛瑞 25585 20kg... | KG | 60 | 电解铝 | 执行国标 | |
24 | 3000153726 | 石笔 80×8×4 | 盒 | 20 | 电解铝 | 执行国标 | |
25 | 3000174632 | 不锈钢球阀 DN25 304 Q11F-16P | EA | 20 | 电解铝 | 执行国标 | |
26 | 3000175683 | 耐火无碱玻璃纤维垫 470×350×25 | EA | 11 | 电解铝 | 执行国标 | |
27 | 3000175684 | 耐火无碱玻璃纤维垫 D300×D85×H25 | EA | 8 | 电解铝 | 执行国标 | |
标段七:扎捆垫木 | 1 | 3000061503 | 扎捆垫木 60×60×720/36×5×720 硬杂木 | EA | 50000 | 电解铝 | 执行国标 |
2 | 3000077681 | 扎捆垫木80*80*914/36*8*914 硬杂木 | EA | 4000 | 电解铝 | 执行国标 | |
3 | 3000141394 | 扎捆垫木 750×80/36×80/8 硬杂木 | EA | 10000 | 电解铝 | 执行国标 | |
4 | 3000150657 | 木条 800×30×12 | M3 | 1.2 | 电解铝 | 执行国标 |
标段二消泡剂技术要求:外观:无色透明液体;密度:(20℃,g/m³)0.98±0.05;PH值:7.0±0.5;含量(%):≥95;羟值(mgkoH/g):45±3;浊点(1%水溶液,℃):40±2;酸值(mgkoH/g):<3; 水溶性:溶解;保质期: 12个月。
十、供应商资质要求
1.供应商在中华人民共和国境内注册,具有独立的民事诉讼主体资格、符合相关法律法规要求、能提供谈判货物的生产厂商、生产商的销售平台公司,具有下属生产企业的母公司或集团公司,以及该母公司或集团下属销售平台、集团内部企业或平台公司之间的交易、互联网销售平台、具有进出口资质的国际贸易商、产销分离后的国际、国内品牌授权代理商或代理商的区域分销商。
2.授权代理商或代理商的区域分销商注册资金500万元及以上。
3.危化品的供应商要求具有药品、易制毒、易制爆等危险化学品经营资质,必须持有《安全生产许可证》或《危化品经营许可证》,运输车辆必须持有危化品运输许可证并符合国家相关的安全规定。
4.供应商必须具有保证供应能力,具有良好的服务信誉,保证成交后能严格履行合同,保障正常运行。
5.被列入中铝集团、中铝股份、中铝山西新材料黑名单的;与本公司有经济、质量纠纷、未完结诉讼的,均不得报名参加。
十一、谈判文件的获取
1.凡有意参加供应商,请于2024年10月8日至2024年10月12 日,每日8:30时至11:30时,14:30时至17:30时在中铝山西新材料限公司(山西省河津市龙门铝都大道263号办公楼1楼115室)获取谈判文件。
2. 购买谈判文件时需提交《报名申请表》(附后);如需电汇购买,请于指定期限内把《报名申请表》和标书费汇款凭证的扫描件发到hzfwzbb@163.com邮箱。
3.本次谈判文件以电子版发出,谈判文件每个标段售价100元(壹佰元整),现金或电汇支付,售后不退。
汇款至:
单位名称:中铝山西新材料有限公司
账号:14001728808050502622
开户行:建行山西铝厂支行
十二、谈判文件的递交
1.谈判文件(1-4标段)递交的截止时间(同谈判时间)为2024年10月16日9:00时,(5-7标段)递交的截止时间(同谈判时间)为2024年10月16日15:00时,由法定代表人或授权委托代理人送达中铝山西新材料限公司(山西省河津市龙门铝都大道263号办公楼1楼115室)并签字确认。
2.逾期送达的、未送达指定地点或未按要求密封的谈判文件,采购人不予受理。
十三、发布公告的媒介
谈判公告在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)及中铝山西新材料有限公司官网(https://sxxcl.chinalco.com.cn)上发布,我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
十四、联系方式:
采购人:中铝山西新材料有限公司
地 址:山西省河津市龙门大道北段10号
谈判联系人: 吴女士
联系电话: 0359-5043451 15534897768
邮 箱: hzfwzbb@163.com
技术联系人: 张庆华 毋振杰
联系电话: 15503596500 13233255878
报名申请表
年 月 日
项目名称 | |||
谈判编号 | |||
谈判内容 | |||
供应商名称 | |||
地址/邮编 | |||
邮箱/网址 | |||
委托代理人 | 联系电话 | ||
法定代表人 | 是否中铝注册供应商(编码) | ||
供应商盖章 |
注:1、供应商应如实填写,并对所填写内容承担相应法律责任。
2、谈判内容应注明所谈判标段。
版权所有 zs3333钻石 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号